Available Balance
Rp 347.500
Siap untuk di-withdraw
Pending Balance
Rp 150.000
Holding period 7 hari
Total Withdrawn
Rp 1.200.000
Sepanjang waktu
| Tanggal | Referral | Batch | Komisi | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | Bud*** | Batch 12 | Rp 50.000 | Pending Available 26 Feb |
| 17 Feb 2026 | Sut*** | Batch 12 | Rp 50.000 | Available |
| 15 Feb 2026 | Wid*** | Batch 12 | Rp 50.000 | Available |
| 10 Feb 2026 | Kur*** | Batch 12 | Rp 50.000 | Available |
| 8 Feb 2026 | Har*** | Batch 12 | Rp 50.000 | Paid |
| 5 Feb 2026 | Nur*** | Batch 12 | Rp 0 | Cancelled Refund peserta |
| 1 Feb 2026 | Pri*** | Batch 12 | Rp 50.000 | Paid |
| 28 Jan 2026 | Sat*** | Batch 12 | Rp 50.000 | Paid |
| Tanggal Request | Jumlah | Metode | Rekening | Status | Selesai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Feb 2026 | Rp 600.000 | Bank Transfer | BCA ••••4521 | Completed | 6 Feb 2026 |
| 15 Jan 2026 | Rp 350.000 | Bank Transfer | BCA ••••4521 | Completed | 16 Jan 2026 |
| 2 Jan 2026 | Rp 250.000 | Bank Transfer | BCA ••••4521 | Completed | 3 Jan 2026 |
Jadwal Pembayaran Berikutnya: Setiap hari kerja · Cutoff 12:00 WIB
Metode Terdaftar: BCA ••••4521 (Andi Bachtiar)
Minimum Withdrawal: Rp 100.000
Holding Period: 7 hari setelah konversi